COG/COF顯示模組全自動(dòng)綁定機(jī)
光電顯示設(shè)備
設(shè)備特點(diǎn)
專為小尺寸單邊單顆IC&PFC而研發(fā)的高精度全自動(dòng)COG(COF)/FOG(FOF)綁定設(shè)備;
特點(diǎn): 小尺寸 、高精度
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|---|
1 | 產(chǎn)品大小 | 1”~ 7” |
2 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 剛性屏、兼容柔性屏 |
3 | IC 數(shù)量 | 單邊單顆 |
4 | FPC數(shù)量 | 單邊單顆 |
5 | 整線效率 | 4.5S |
6 | 基板上料方式 | 人工(或配LCD上料機(jī)) |
7 | FPC上料方式 | 人工(或配FPC上料機(jī)) |
8 | 清潔方式 | 酒精擦拭+Plasma |
9 | ACF檢測(cè) | 視覺檢測(cè) |
10 | 位置校正 | CCD視覺校正 |
11 | 驅(qū)動(dòng) | COG:伺服+氣缸; FOG:直線導(dǎo)軌+氣缸 |
12 | ACF精度 | ±0.15mm |
13 | COG(COF)精度 | ±5μm |
14 | FOG(FOF)精度 | ±15μm |
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們獲取尊享服務(wù)
聯(lián)系我們